Archív faktúr
- 18.07.2022 | 0.52 Mb
- Zemné práce18.07.2022 | 0.77 Mb
- Prevedené práce na cintoríne- socha18.07.2022 | 0.69 Mb
- 18.07.2022
- Propagačné predmety04.07.2022
- Výkon zdravotného dohľadu04.07.2022 | 0.52 Mb
- Montáž kamerového systému04.07.2022 | 0.65 Mb
- Zväčšenie e- mailovej schránky na 3Gb04.07.2022 | 0.68 Mb
- Internetové služby04.07.2022 | 0.64 Mb
- Preprava KO04.07.2022
- Aktualizácia programu04.07.2022
- Realizácia procesu verejného obstarávania04.07.2022 | 0.56 Mb
- Jedálne kupóny04.07.2022 | 0.88 Mb
- Tel. služby04.07.2022 | 0.63 Mb
- Tel. služby04.07.2022 | 0.99 Mb
- 04.07.2022 | 0.72 Mb
- 04.07.2022 | 0.65 Mb
- 29.06.2022 | 0.57 Mb
- 29.06.2022 | 0.52 Mb
- 29.06.2022 | 0.67 Mb
- 29.06.2022 | 0.76 Mb
- 29.06.2022 | 1.01 Mb
- 29.06.2022 | 0.9 Mb
- 29.06.2022 | 0.92 Mb
- 29.06.2022 | 0.92 Mb
- Vypracovanie projektu20.04.2022 | 0.51 Mb
- Výkon stavebného dozoru20.04.2022 | 0.58 Mb
- Sumarizačné tabuľky20.04.2022 | 0.64 Mb
- Paušálny poplatok -internet20.04.2022 | 0.65 Mb
- Poplatok za tel. služby20.04.2022 | 0.82 Mb
- Stravovacie poukážky20.04.2022 | 0.7 Mb
- Poplatok za stránku20.04.2022 | 0.6 Mb
- Práca s plošinou20.04.2022 | 0.58 Mb
- Vytýčenie vodovod. potrubia a armatúr20.04.2022 | 0.72 Mb
- Dodávka a montáž dopravného značenia20.04.2022 | 0.58 Mb
- Služby spojené s vyhodnotením meračov VIPA20.04.2022 | 0.63 Mb
- Kúpa spotrebného materiálu20.04.2022 | 0.86 Mb
- Zneškodnenie komunálneho odpadu20.04.2022 | 0.69 Mb
- Poplatok za služby20.04.2022 | 0.56 Mb
- Poplatok za služby20.04.2022 | 0.93 Mb
- Paušálna odmena o zabezpečení výkonu činnosti GDPR20.04.2022 | 0.72 Mb
- Monitorovacia správa KD20.04.2022 | 0.44 Mb
- Pasport obce k dopravnému značeniu20.04.2022 | 0.52 Mb
- Dodávka plynu BD II.20.04.2022 | 0.69 Mb
- Dodávka plynu- BD č.17511.04.2022 | 0.72 Mb
- Oprava ver. osvetlenia11.04.2022 | 0.62 Mb
- Zabezpečenie výkonu GDPR11.04.2022 | 0.7 Mb
- Zneškodnenie komunálneho odpadu11.04.2022 | 0.67 Mb
- Poplatok za služby11.04.2022 | 0.84 Mb
- Poplatok za služby11.04.2022 | 0.76 Mb
- Poplatky za služby s prevádzkovaním pohrebiska11.04.2022 | 0.56 Mb
- Poplatky za prevádzkovanie obecného rozhlasu11.04.2022 | 0.58 Mb
- Aktualizácia programov11.04.2022 | 0.78 Mb
- Poplatok za tel. služby11.04.2022 | 0.65 Mb
- Jedálne kupóny11.04.2022 | 0.98 Mb
- Faktúra na základe kúpnej zmluvy za pozemok BDIII.11.04.2022 | 0.69 Mb
- Faktúúra za vypracovanie návrhu odpovede na žiadosť03.03.2022 | 0.59 Mb
- Faktúra za spotrebu el. Vodárnička03.03.2022 | 0.9 Mb
- Spol. prtiestory BD II.03.03.2022 | 0.86 Mb
- Dohoda o spl.03.03.2022 | 1.02 Mb
- Dodávka el. energie OcÚ03.03.2022 | 0.81 Mb
- Dodávka ele. -Verejné osvetlenie03.03.2022 | 0.81 Mb
- Dodávka plynu03.03.2022 | 0.86 Mb
- Dodávka el. spol. priestory BD 17403.03.2022 | 0.85 Mb
- Dodávka elektriny KD03.03.2022 | 0.83 Mb
- Dohoda o splátkach spol. priestory BD I.01.03.2022 | 1.08 Mb
- Komunitný plán soc. služieb01.03.2022 | 0.57 Mb
- Stravné lístky01.03.2022 | 1.07 Mb
- Servisná diagnostika tlačiarne01.03.2022 | 0.99 Mb
- Odchyt túlavých psov01.03.2022 | 0.59 Mb
- Demontáž vian. osvetlenia01.03.2022 | 0.6 Mb
- Oprava oplotenia01.03.2022 | 1.76 Mb
- Faktúra za spravovanie e- mailovej schránky01.03.2022 | 0.56 Mb
- Úhrada faktúry za plyn BD II.17501.03.2022 | 0.65 Mb
- Monitorovaca správa01.03.2022 | 1.16 Mb
- Tel. služby01.03.2022 | 0.72 Mb
- Úhrada zemného plynu25.01.2022 | 0.22 Mb
- Darčekové predmety25.01.2022 | 0.26 Mb
- Služby25.01.2022 | 0.32 Mb
- Výkon činnosti GDPR25.01.2022 | 0.12 Mb
- Služby spojené s prevádzkovaním pohrebiska25.01.2022 | 0.19 Mb
- Zneškodnenie odpadu25.01.2022 | 0.29 Mb
- Servis hliníkových dverí25.01.2022 | 0.32 Mb
- Preprava KO25.01.2022 | 0.17 Mb
- Poplatok za služby25.01.2022 | 0.21 Mb
- Aktualizácia KEO25.01.2022 | 0.27 Mb
- Mapy -zálohová platby-Krupinská planina25.01.2022 | 0.18 Mb
- Práca s plošinou25.01.2022 | 0.23 Mb
- Montáž zosilovača25.01.2022 | 0.2 Mb
- Obecné noviny25.01.2022 | 0.19 Mb
- Stravovacie poukážky25.01.2022 | 0.24 Mb
- Poplatky za tel. služby25.01.2022 | 0.62 Mb
- Kúpa nakl. vozidla LIAZ25.01.2022 | 0.63 Mb
- Práca s plošinou - vian. osvetlenie25.01.2022 | 0.59 Mb
- Grafická a tex. príprava prezentačných materiálov Mikuláš a mesiac úcty k starším25.01.2022 | 0.55 Mb
- Úhrada vody -kultúrny dom25.01.2022 | 0.85 Mb
- Úhrada vody OcÚ25.01.2022 | 0.95 Mb
- Štiepkovanie25.01.2022 | 0.67 Mb
- Nákup príslušenstva k PC25.01.2022 | 0.74 Mb
- Úhrada faktúry vody za BDII. č.17525.01.2022 | 0.96 Mb
- Faktúra za odber vody BD I. č.17425.01.2022 | 0.98 Mb
- Akontácia telefónu25.01.2022 | 0.8 Mb
- Akontácia za SIM kartu25.01.2022 | 0.66 Mb
- Dadanie stravy 01.11.2021-30.11.202125.01.2022 | 0.47 Mb
- Servis kondenz. kotla Vaillant19.01.2022 | 0.21 Mb
- Ročný udržiavací poplatok19.01.2022 | 0.25 Mb
- Nákup vš. materiálu19.01.2022 | 0.3 Mb
- Paušálna zmluvná odmena o zabezpečení výkonu činností GDPR19.01.2022 | 0.22 Mb
- Vývoz el. a elektronického zariadenia19.01.2022 | 0.23 Mb
- Ročný poplatok za prístup na portál19.01.2022 | 0.18 Mb
- Inštalácia aplikácie a školenie KEPe_PB19.01.2022
- Dodávka plynu19.01.2022 | 0.25 Mb
- Výroba pohľadníc k mesiacu október- úcta k starším19.01.2022 | 0.2 Mb
- Výmena žiariviek na verejnom osvetlení19.01.2022 | 0.21 Mb
- tel. služby19.01.2022 | 0.2 Mb
- Tel. služby19.01.2022 | 0.19 Mb
- Tel. služby19.01.2022 | 0.21 Mb
- Vývoz KO19.01.2022 | 0.17 Mb
- 19.01.2022 | 0.16 Mb
- Stravovacie poukážky10.12.2021 | 0.76 Mb
- Strava10.12.2021 | 0.52 Mb
- Účtovníctvo ROPO a OBCÍ10.12.2021 | 0.54 Mb
- Slžby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP10.12.2021 | 0.63 Mb
- 10.12.2021 | 0.6 Mb
- Spracovanie mzdovej agendy08.12.2021 | 0.57 Mb
- Aktualizačný poplatok na rok 202108.12.2021 | 0.67 Mb
- Emailová schránka08.12.2021 | 0.59 Mb
- 08.12.2021 | 0.78 Mb
- Zabezpečenie výkonu činnosti GDPR za 10/202108.12.2021 | 0.42 Mb
- Germicídny žiarič08.12.2021 | 0.69 Mb
- Vývo odpadu08.12.2021 | 0.61 Mb
- Obrazy08.12.2021 | 0.64 Mb
- Reprezentatívne predmety08.12.2021 | 0.82 Mb
- Vývoz KO08.12.2021 | 0.61 Mb
- Dezinfekcia08.12.2021 | 0.59 Mb
- 08.12.2021 | 0.6 Mb
- 08.12.2021 | 0.94 Mb
- 08.12.2021 | 0.95 Mb
- 08.12.2021 | 0.69 Mb
- 08.12.2021 | 0.89 Mb
- 08.12.2021 | 1.91 Mb
- 08.12.2021 | 1.27 Mb
- 08.12.2021 | 0.62 Mb
- 08.12.2021 | 0.93 Mb
- 08.12.2021 | 0.57 Mb